<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://new.origami.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diskuse%3ADinogami</id>
		<title>Diskuse:Dinogami - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://new.origami.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diskuse%3ADinogami"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://new.origami.cz/index.php?title=Diskuse:Dinogami&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-28T00:33:25Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://new.origami.cz/index.php?title=Diskuse:Dinogami&amp;diff=911&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ondrej.Cibulka: Nová stránka: Pro méně zkušené origamisty připravím soubor poznámek a oprav diagramů. První příklad je u modelu Sopka, přímo v popisu modelu je odkaz.  Pokud budete v nějakém diagra...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://new.origami.cz/index.php?title=Diskuse:Dinogami&amp;diff=911&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-05-20T12:23:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nová stránka: Pro méně zkušené origamisty připravím soubor poznámek a oprav diagramů. První příklad je u modelu Sopka, přímo v popisu modelu je odkaz.  Pokud budete v nějakém diagra...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Pro méně zkušené origamisty připravím soubor poznámek a oprav diagramů. První příklad je u modelu Sopka, přímo v popisu modelu je odkaz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pokud budete v nějakém diagramu zmatení či úplně ztracení, je dost možné, že zde najdete odpověď. Sledujte proto recenzi, poznámky a opravy budou přibývat.&lt;br /&gt;
Ondřej cibulka&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ondrej.Cibulka</name></author>	</entry>

	</feed>