Origami fantasy: Porovnání verzí
(Nová stránka: huhly huhly) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | ==Fumiaki Kawahata== | |
+ | ===Pravěké příšery 1=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |||
+ | |Jazyk: | ||
+ | |Japonština | ||
+ | |- | ||
+ | |Návody: | ||
+ | |V japonském stylu, velmi přehledné | ||
+ | |- | ||
+ | |Obtížnost: | ||
+ | |Na pohled jednoduché modely, ve skutečnosti středně obtížné | ||
+ | |- | ||
+ | |Dostupnost pro členy ČOS: | ||
+ | |V elektronické podobě | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Poznámka: Autorem je nejlepší současný tvůrce matematických origami. Jedná se o jednu z nejobdivuhodnějších knih poslední doby, především konzistentností ve kvalitě a výběru modelů. Všechny modely jsou složité, propracované do všemožných podrobností a mnohé z nich jsou těmi nejlepšími, ke kterým lze získat návod. Vrcholem drzosti je stegosaurus, který má vše potřebné a navíc hřbetní štíty odlišené velikostí. Kromě řady úžasných veleještěrů jsou na závěr přiřazeny dvě bájné potvory: jednorožec a pegas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" | ||
+ | !Model | ||
+ | !Poznámka | ||
+ | !Viděl-složil-vyfotil | ||
+ | |- | ||
+ | |Trilobit | ||
+ | |Jednoduchý, ale mimořádně působivý | ||
+ | |Složen mnohokrát [[Image:Trilobit.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Ostrorep rodu ''Tachypleus'' | ||
+ | |Pěkný, vhodný pro harmony box | ||
+ | |Složil jednou | ||
+ | |- | ||
+ | |Ichthyostega - první krytolebec | ||
+ | |Velmi pěkná | ||
+ | |Složil vícekrát | ||
+ | |- | ||
+ | |Supersaurus | ||
+ | |Jednoduchý, ze dvou částí | ||
+ | |Viděl na obrázku | ||
+ | |- | ||
+ | |Brachiosaurus | ||
+ | |Pěkný | ||
+ | |Složen mnohokrát | ||
+ | |- | ||
+ | |Ichtyosaurus (ryboještěr) | ||
+ | |Pěkný, zajímavě navržený | ||
+ | |Složil mnohokrát | ||
+ | |- | ||
+ | |Dimetrodon | ||
+ | |Velmi pěkný, se stínovým okem; vhodný pro harmony box | ||
+ | |Složil několikrát [[Image:Dimetrodon.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Mamenchisaurus | ||
+ | |Pěkný, plastický | ||
+ | |Složil jednou [[Image:Mamenchisaurus_malý.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Triceratops | ||
+ | |Jednoduchý, jiný než v Origami fantasy | ||
+ | |Složil | ||
+ | |- | ||
+ | |Chasmosaurus | ||
+ | |Jednoduchý | ||
+ | |Složil jednou | ||
+ | |- | ||
+ | |Apatosaurus | ||
+ | | | ||
+ | |Složil jednou | ||
+ | |- | ||
+ | |Plesiosaurus | ||
+ | |Pěkný | ||
+ | |Složil jednou | ||
+ | |- | ||
+ | |Pteranodon | ||
+ | |Mimořádně zdařilý | ||
+ | |Složil mnohokrát | ||
+ | |- | ||
+ | |Doromaeosaurus | ||
+ | |Pěkný, nestojí | ||
+ | |Složil jednou | ||
+ | |- | ||
+ | |Ornithomimus | ||
+ | |Pěkný, nestojí | ||
+ | |Složil jednou | ||
+ | |- | ||
+ | |Parasaurolophus | ||
+ | |Zjednodušená verze téhož z Origami fantasy | ||
+ | |Viděl na fotografii | ||
+ | |- | ||
+ | |Spinosaurus | ||
+ | |Pěkný, stojí; vhodný pro harmony box | ||
+ | |Složil jednou [[Image:Spinosaurus.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Tapejara (ptakoještěr) | ||
+ | |Pěkný | ||
+ | |Složil dvakrát | ||
+ | |- | ||
+ | |Stegosaurus | ||
+ | |Zdařilý, goticky vyklenutý, ze dvou částí | ||
+ | |Složil několikrát [[Image:Stegosaurus.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Knihovna]] |
Verze z 9. 11. 2007, 13:42
Fumiaki Kawahata
Pravěké příšery 1
Jazyk: | Japonština |
Návody: | V japonském stylu, velmi přehledné |
Obtížnost: | Na pohled jednoduché modely, ve skutečnosti středně obtížné |
Dostupnost pro členy ČOS: | V elektronické podobě |
Poznámka: Autorem je nejlepší současný tvůrce matematických origami. Jedná se o jednu z nejobdivuhodnějších knih poslední doby, především konzistentností ve kvalitě a výběru modelů. Všechny modely jsou složité, propracované do všemožných podrobností a mnohé z nich jsou těmi nejlepšími, ke kterým lze získat návod. Vrcholem drzosti je stegosaurus, který má vše potřebné a navíc hřbetní štíty odlišené velikostí. Kromě řady úžasných veleještěrů jsou na závěr přiřazeny dvě bájné potvory: jednorožec a pegas.
Model | Poznámka | Viděl-složil-vyfotil |
---|---|---|
Trilobit | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
Ostrorep rodu Tachypleus | Pěkný, vhodný pro harmony box | Složil jednou |
Ichthyostega - první krytolebec | Velmi pěkná | Složil vícekrát |
Supersaurus | Jednoduchý, ze dvou částí | Viděl na obrázku |
Brachiosaurus | Pěkný | Složen mnohokrát |
Ichtyosaurus (ryboještěr) | Pěkný, zajímavě navržený | Složil mnohokrát |
Dimetrodon | Velmi pěkný, se stínovým okem; vhodný pro harmony box | Složil několikrát |
Mamenchisaurus | Pěkný, plastický | Složil jednou |
Triceratops | Jednoduchý, jiný než v Origami fantasy | Složil |
Chasmosaurus | Jednoduchý | Složil jednou |
Apatosaurus | Složil jednou | |
Plesiosaurus | Pěkný | Složil jednou |
Pteranodon | Mimořádně zdařilý | Složil mnohokrát |
Doromaeosaurus | Pěkný, nestojí | Složil jednou |
Ornithomimus | Pěkný, nestojí | Složil jednou |
Parasaurolophus | Zjednodušená verze téhož z Origami fantasy | Viděl na fotografii |
Spinosaurus | Pěkný, stojí; vhodný pro harmony box | Složil jednou |
Tapejara (ptakoještěr) | Pěkný | Složil dvakrát |
Stegosaurus | Zdařilý, goticky vyklenutý, ze dvou částí | Složil několikrát |