Origami v Tvořivém Amosovi: Porovnání verzí
(Soutěž o nejkrásnější šperk) |
(Rok 2009 - Listopad/Prosinec) |
||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[http://www.tvorivyamos.cz Tvořivý Amos] (Creative Amos) je časopis pro kreativní tvorbu. Vychází jednou za dvě měsíce, tedy šest čísel do roka. Obsahuje originální nápady na výrobu jednoduchých i složitějších výrobků s jejich pracovními postupy. Časopis dále obsahuje zajímavé články a reportáže z umělecké oblasti a také něco málo z historie tvoření. Již třetí rok je jedna strana věnována také umění [[origami]]. | [http://www.tvorivyamos.cz Tvořivý Amos] (Creative Amos) je časopis pro kreativní tvorbu. Vychází jednou za dvě měsíce, tedy šest čísel do roka. Obsahuje originální nápady na výrobu jednoduchých i složitějších výrobků s jejich pracovními postupy. Časopis dále obsahuje zajímavé články a reportáže z umělecké oblasti a také něco málo z historie tvoření. Již třetí rok je jedna strana věnována také umění [[origami]]. | ||
− | == 2009 == | + | == Rok 2009 == |
+ | === Listopad/Prosinec === | ||
+ | * Na straně 55 najdete diagram na jednoduchou dopisní [[:Soubor:frg_obalka_nahled.gif|obálku]]. | ||
+ | * Dále tam najdete návod na velkou vánoční hvězdu (z papíru) a na adventní kalendář z kartonu. | ||
+ | |||
+ | === Září/Říjen === | ||
+ | * Na straně 56 najdete diagram [[:Soubor:frg_delfin.jpg|delfína]]. Ať už jste o prázdninách byli u moře nebo ne, můžete si složit celé hejno delfínů. | ||
+ | * Na straně 13 jsou zajímavé tipy na barvení papíru lihovými mořidly. | ||
+ | |||
+ | === Červenec/Srpen === | ||
+ | * Na straně 56 najdete diagram [[:Soubor:TvAmos beruska.jpg|berušky]]. Je vytvořena v jednoduchém stylu origami, podobně jako předchozí příspěvky. | ||
+ | * Na straně 37 je popsána zajímavá technika barvení či malování papíru pomocí žehličky a barevného vosku – enkaustika ([http://en.wikipedia.org/wiki/Encaustic_painting encaustica]). | ||
+ | |||
+ | === Květen/Červen === | ||
+ | * Na straně 56 najdete diagram [[:Soubor:Frg kobylka.jpg|kobylky]], jejímž původním autorem je pravděpodobně japonský mistr origami Kunihiho Kasahara. Je to ukázka jednoduchého stylu origami, které si neklade za cíl věrně napodobit všechny detaily, ale pouze vystihnout několik základních rysů předlohy. | ||
+ | |||
+ | === Březen/Duben === | ||
+ | * Na straně 56 najdete diagram [[:Soubor:Frg motyl.jpg|motýla]] z vlaštovčího základu (neboli [[:Soubor:Waterbomb.gif|základu na vodní bombu]]). | ||
− | |||
=== Leden/Únor === | === Leden/Únor === | ||
− | * Na straně 56 najdete diagram nákladního letadla – opravdu létá :-) ([[Uživatel:Frantiseg|FrG]] 23:10, 20. 1. 2009 (CET)) | + | * Na straně 56 najdete diagram [[:Soubor:Tvamos_letadlo.jpg|nákladního letadla]] – opravdu létá :-) ([[Uživatel:Frantiseg|FrG]] 23:10, 20. 1. 2009 (CET)) |
* Creative Amos vyhlašuje novou soutěž s názvem "O nejkrásnější šperk". Hned jsem si vzpomněl na knihu [[Šperky origami]], viz např. [http://www.knihycz.cz/sperky-origami--P14350] – takže to je výzva i pro origamisty! | * Creative Amos vyhlašuje novou soutěž s názvem "O nejkrásnější šperk". Hned jsem si vzpomněl na knihu [[Šperky origami]], viz např. [http://www.knihycz.cz/sperky-origami--P14350] – takže to je výzva i pro origamisty! | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Soubor:Frg kobylka.jpg|Skákací kobylka | ||
+ | Soubor:Frg motyl.jpg|Motýl | ||
+ | Soubor:Tvamos_letadlo.jpg|Nákladní letadlo | ||
+ | Soubor:TvAmos beruska.jpg|Beruška | ||
+ | Soubor:Frg_delfin.jpg|Delfín | ||
+ | Soubor:Frg_obalka_nahled.gif|Obálka | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Rok 2008 == | ||
+ | |||
+ | [[Soubor:Tvamos smrcek.jpg|thumb|Modulární smrček]] | ||
+ | === Listopad/Prosinec === | ||
+ | * Na straně 56 najdete diagram modulárního [[:Soubor:Tvamos smrcek.jpg|smrčku]] – můžete si složit celý les. | ||
+ | * A dále je tam spousta zajímavých návodů například na leptané zrcadlo. | ||
[[Kategorie:Zprávičky|Tvořivý Amos]] | [[Kategorie:Zprávičky|Tvořivý Amos]] |
Aktuální verze z 18. 11. 2009, 21:51
Tvořivý Amos (Creative Amos) je časopis pro kreativní tvorbu. Vychází jednou za dvě měsíce, tedy šest čísel do roka. Obsahuje originální nápady na výrobu jednoduchých i složitějších výrobků s jejich pracovními postupy. Časopis dále obsahuje zajímavé články a reportáže z umělecké oblasti a také něco málo z historie tvoření. Již třetí rok je jedna strana věnována také umění origami.
Obsah
Rok 2009
Listopad/Prosinec
- Na straně 55 najdete diagram na jednoduchou dopisní obálku.
- Dále tam najdete návod na velkou vánoční hvězdu (z papíru) a na adventní kalendář z kartonu.
Září/Říjen
- Na straně 56 najdete diagram delfína. Ať už jste o prázdninách byli u moře nebo ne, můžete si složit celé hejno delfínů.
- Na straně 13 jsou zajímavé tipy na barvení papíru lihovými mořidly.
Červenec/Srpen
- Na straně 56 najdete diagram berušky. Je vytvořena v jednoduchém stylu origami, podobně jako předchozí příspěvky.
- Na straně 37 je popsána zajímavá technika barvení či malování papíru pomocí žehličky a barevného vosku – enkaustika (encaustica).
Květen/Červen
- Na straně 56 najdete diagram kobylky, jejímž původním autorem je pravděpodobně japonský mistr origami Kunihiho Kasahara. Je to ukázka jednoduchého stylu origami, které si neklade za cíl věrně napodobit všechny detaily, ale pouze vystihnout několik základních rysů předlohy.
Březen/Duben
- Na straně 56 najdete diagram motýla z vlaštovčího základu (neboli základu na vodní bombu).
Leden/Únor
- Na straně 56 najdete diagram nákladního letadla – opravdu létá (FrG 23:10, 20. 1. 2009 (CET))
- Creative Amos vyhlašuje novou soutěž s názvem "O nejkrásnější šperk". Hned jsem si vzpomněl na knihu Šperky origami, viz např. [1] – takže to je výzva i pro origamisty!
Rok 2008
Listopad/Prosinec
- Na straně 56 najdete diagram modulárního smrčku – můžete si složit celý les.
- A dále je tam spousta zajímavých návodů například na leptané zrcadlo.