Pravěké příšery 1: Porovnání verzí
(→Pravěké příšery 1) |
m |
||
(Není zobrazeno 40 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==Fumiaki Kawahata== | ==Fumiaki Kawahata== | ||
===Pravěké příšery 1=== | ===Pravěké příšery 1=== | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | {| | ||
+ | |Jazyk: | ||
+ | |Japonština | ||
+ | |- | ||
+ | |Návody: | ||
+ | |V japonském stylu, velmi přehledné | ||
+ | |- | ||
+ | |Obtížnost: | ||
+ | |Na pohled jednoduché modely, ve skutečnosti středně obtížné | ||
+ | |- | ||
+ | |ISBN: | ||
+ | |4-416-30106-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dostupnost pro členy ČOS: | ||
+ | |Pouze prezenčně po domluvě | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Poznámka: Modely jsou jednodušší a ne tak propracované jako v knize Origami fantasy od téhož autora, přesto je nelze doporučit úplným začátečníkům. Jinak příšerky jsou pěkné, autorem je nejlepší současný tvůrce matematických origami. | ||
Řádek 14: | Řádek 34: | ||
|Trilobit | |Trilobit | ||
|Jednoduchý, ale mimořádně působivý | |Jednoduchý, ale mimořádně působivý | ||
− | | | + | |Složen mnohokrát [[Image:Trilobit.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval Ondřej Cibulka]] |
|- | |- | ||
|Ostrorep rodu ''Tachypleus'' | |Ostrorep rodu ''Tachypleus'' | ||
− | |Pěkný | + | |Pěkný, vhodný pro harmony box |
− | |Složil jednou | + | |Složil jednou [[Image:Tachypleurus tridentatus.jpg|center|thumb|100px|]] |
|- | |- | ||
|Ichthyostega - první krytolebec | |Ichthyostega - první krytolebec | ||
|Velmi pěkná | |Velmi pěkná | ||
− | |Složil vícekrát | + | |Složil vícekrát[[Image:Ichtyostega Kawahata 1.jpg|center|thumb|100px|]] |
+ | |- | ||
+ | |Supersaurus | ||
+ | |Jednoduchý, z úhlopříčně rozstřiženého čtverce | ||
+ | |Složil dvakrát [[Image:Supersaurus Kawahata.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Brachiosaurus | ||
+ | |Pěkný | ||
+ | |Složen mnohokrát [[Image:Brachio2.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Ichtyosaurus (ryboještěr) | ||
+ | |Pěkný, zajímavě navržený | ||
+ | |Složil mnohokrát[[Image:Ryboještěr duo.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Dimetrodon | ||
+ | |Velmi pěkný, se stínovým okem; vhodný pro harmony box | ||
+ | |Složil několikrát [[Image:Dimetrodon1.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Mamenchisaurus | ||
+ | |Pěkný, plastický | ||
+ | |Složil jednou [[Image:Mamenchisaurus_malý.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Triceratops | ||
+ | |Jednoduchý, jiný než v [[Origami fantasy|Origami fantasy]] | ||
+ | |Složil několikrát [[Image:Triceratops 2.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Chasmosaurus | ||
+ | |Jednoduchý | ||
+ | |Složil jednou [[Image:Chasmosaurus 3.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Apatosaurus | ||
+ | | | ||
+ | |Složil jednou [[Image:Apatosaurus Kawahata 2.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Plesiosaurus | ||
+ | |Pěkný, ze stejného základu jako apatosaurus | ||
+ | |Složil jednou[[Image:Plesiosaurus Kawahata 1.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Pteranodon | ||
+ | |Mimořádně zdařilý | ||
+ | |Složil mnohokrát [[Image:Pterano.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Doromaeosaurus | ||
+ | |Pěkný, nestojí | ||
+ | |Složil jednou [[Image:Doromeosaurus Kawahata.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Ornithomimus | ||
+ | |Pěkný, nestojí | ||
+ | |Složil jednou[[Image:Ornithomimus Kawahata.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Parasaurolophus | ||
+ | |Jednodušší než v [[Origami fantasy|Origami fantasy]] | ||
+ | |Složil jednou [[Image:Parasaurolofus_Kaw._jednoduchý.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Spinosaurus | ||
+ | |Pěkný, stojí; vhodný pro harmony box | ||
+ | |Složil jednou [[Image:Spinosaurus.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Tapejara (ptakoještěr) | ||
+ | |Pěkný | ||
+ | |Složil dvakrát[[Image:Tapejara Kawahata 2.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Stegosaurus | ||
+ | |Zdařilý, goticky vyklenutý, ze dvou částí | ||
+ | |Složil několikrát [[Image:Stegosaurus.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Recenzi sepsal a není-li uvedeno jinak modely poskládal a vyfotografoval [[User:Radim|Radim Cibulka]] | ||
+ | [[Kategorie:Knihovna]] |
Aktuální verze z 10. 3. 2011, 13:53
Fumiaki Kawahata
Pravěké příšery 1
Jazyk: | Japonština |
Návody: | V japonském stylu, velmi přehledné |
Obtížnost: | Na pohled jednoduché modely, ve skutečnosti středně obtížné |
ISBN: | 4-416-30106-5 |
Dostupnost pro členy ČOS: | Pouze prezenčně po domluvě |
Poznámka: Modely jsou jednodušší a ne tak propracované jako v knize Origami fantasy od téhož autora, přesto je nelze doporučit úplným začátečníkům. Jinak příšerky jsou pěkné, autorem je nejlepší současný tvůrce matematických origami.
Model | Poznámka | Viděl-složil-vyfotil |
---|---|---|
Trilobit | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
Ostrorep rodu Tachypleus | Pěkný, vhodný pro harmony box | Složil jednou |
Ichthyostega - první krytolebec | Velmi pěkná | Složil vícekrát |
Supersaurus | Jednoduchý, z úhlopříčně rozstřiženého čtverce | Složil dvakrát |
Brachiosaurus | Pěkný | Složen mnohokrát |
Ichtyosaurus (ryboještěr) | Pěkný, zajímavě navržený | Složil mnohokrát |
Dimetrodon | Velmi pěkný, se stínovým okem; vhodný pro harmony box | Složil několikrát |
Mamenchisaurus | Pěkný, plastický | Složil jednou |
Triceratops | Jednoduchý, jiný než v Origami fantasy | Složil několikrát |
Chasmosaurus | Jednoduchý | Složil jednou |
Apatosaurus | | Složil jednou |
Plesiosaurus | Pěkný, ze stejného základu jako apatosaurus | Složil jednou |
Pteranodon | Mimořádně zdařilý | Složil mnohokrát |
Doromaeosaurus | Pěkný, nestojí | Složil jednou |
Ornithomimus | Pěkný, nestojí | Složil jednou |
Parasaurolophus | Jednodušší než v Origami fantasy | Složil jednou |
Spinosaurus | Pěkný, stojí; vhodný pro harmony box | Složil jednou |
Tapejara (ptakoještěr) | Pěkný | Složil dvakrát |
Stegosaurus | Zdařilý, goticky vyklenutý, ze dvou částí | Složil několikrát |
Recenzi sepsal a není-li uvedeno jinak modely poskládal a vyfotografoval Radim Cibulka