Soubor:Dinotyranno.JPG: Porovnání verzí
(tyrannosaurus rex info o zvířeti: délka: 12 - 14 metrů výška: 5 - 7 metrů hmotnost: až 8 tun max. rychlost: 45 km/h (dvakrát rychlejší, než vy) délka kroku: až 6 metrů největší nalezená stopa: 86 cm dlouhá největší nalezený zub: 30) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | tyrannosaurus rex | + | tyrannosaurus rex: |
info o zvířeti: | info o zvířeti: | ||
− | délka: 12 - 14 metrů | + | délka: 12 - 14 metrů; |
− | výška: 5 - 7 metrů | + | výška: 5 - 7 metrů; |
− | hmotnost: až 8 tun | + | hmotnost: až 8 tun; |
− | max. rychlost: 45 km/h (dvakrát rychlejší, než vy) | + | max. rychlost: 45 km/h (dvakrát rychlejší, než vy); |
− | délka kroku: až 6 metrů | + | délka kroku: až 6 metrů; |
− | největší nalezená stopa: 86 cm dlouhá | + | největší nalezená stopa: 86 cm dlouhá; |
− | největší nalezený zub: 30 cm dlouhý | + | největší nalezený zub: 30 cm dlouhý; |
− | délka lebky: 1,5 metru | + | délka lebky: 1,5 metru; |
− | stisk čelistí: 4,5 tuny/1 centimetr čtvereční (byl by schpný rozkousat auto na vrak, nebo vyrvat z těla oběti 250 kg masa a kostí najednou | + | stisk čelistí: 4,5 tuny/1 centimetr čtvereční (byl by schpný rozkousat auto na vrak, nebo vyrvat z těla oběti 250 kg masa a kostí najednou); |
− | jeho jediným nepřítelem byl jiný tyrannosaurus | + | jeho jediným nepřítelem byl jiný tyrannosaurus; |
informace o skládance: | informace o skládance: | ||
− | hrubá skládanka: 12.02.09 | + | hrubá skládanka: 12.02.09; |
− | datum složení (finální): 14.02.09 | + | datum složení (finální): 14.02.09; |
− | papír: origami japonský, 24x24 cm | + | papír: origami japonský, 24x24 cm; |
− | délka skládanky od čumáku ke špišce ocasu: | + | délka skládanky od čumáku ke špišce ocasu: 12cm; |
− | (cca 1:100 model :D) | + | (cca 1:100 model :D); |
− | diagram: zatím ne | + | diagram: zatím ne; |
CP: zatím ne | CP: zatím ne |
Aktuální verze z 16. 2. 2009, 15:37
tyrannosaurus rex: info o zvířeti: délka: 12 - 14 metrů; výška: 5 - 7 metrů; hmotnost: až 8 tun; max. rychlost: 45 km/h (dvakrát rychlejší, než vy); délka kroku: až 6 metrů; největší nalezená stopa: 86 cm dlouhá; největší nalezený zub: 30 cm dlouhý; délka lebky: 1,5 metru; stisk čelistí: 4,5 tuny/1 centimetr čtvereční (byl by schpný rozkousat auto na vrak, nebo vyrvat z těla oběti 250 kg masa a kostí najednou); jeho jediným nepřítelem byl jiný tyrannosaurus;
informace o skládance: hrubá skládanka: 12.02.09; datum složení (finální): 14.02.09; papír: origami japonský, 24x24 cm; délka skládanky od čumáku ke špišce ocasu: 12cm; (cca 1:100 model :D); diagram: zatím ne; CP: zatím ne
Historie souboru
Kliknutím na datum a čas se zobrazí tehdejší verze souboru.
Datum a čas | Náhled | Rozměry | Uživatel | Komentář | |
---|---|---|---|---|---|
současná | 16. 2. 2009, 15:32 | 1 052 × 739 (95 KB) | Petr-stuchly (diskuse | příspěvky) | tyrannosaurus rex info o zvířeti: délka: 12 - 14 metrů výška: 5 - 7 metrů hmotnost: až 8 tun max. rychlost: 45 km/h (dvakrát rychlejší, než vy) délka kroku: až 6 metrů největší nalezená stopa: 86 cm dlouhá největší nalezený zub: 30 |
- Tento soubor nemůžete přepsat.
Využití souboru
Na soubor odkazuje tato stránka: