Tanteidan č.5: Porovnání verzí
(→Příloha časopisu Tanteidan) |
(→Příloha časopisu Tanteidan) |
||
| Řádek 29: | Řádek 29: | ||
!Poznámka | !Poznámka | ||
!Viděl-složil-vyfotil | !Viděl-složil-vyfotil | ||
| + | |- | ||
| + | |Tošinori Tanaka: Červený kříž | ||
| + | |Hezký | ||
| + | |Viděl na fotografii | ||
| + | |- | ||
| + | |Hideo Komatsu: Kloubová stonožka | ||
| + | |Omračující. Jedno z nejlepších origami, co jsem kdy viděl. | ||
| + | |Složil čtyřikrát | ||
| + | |- | ||
| + | |Mijuki Kawamurová: Krajková hvězda | ||
| + | |Krásná modulární hvězda: jednoduchá jednotka, obtížné sestavení. | ||
| + | |Složil jednou | ||
| + | |- | ||
| + | |Go Konošita: Kapřík koi | ||
| + | |Z oboustraného papíru, skládáním se vytváří typické skvrny | ||
| + | |Viděl na fotografii | ||
| + | |- | ||
| + | |Fumiaki Kawahata: Slon | ||
| + | |Můj nejoblíbenější | ||
| + | |Umím zpaměti [[Image:Trilobit.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval Ondřej Cibulka]] | ||
| + | |- | ||
|- | |- | ||
|Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | |Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | ||
| Řádek 45: | Řádek 66: | ||
|Jednoduchý, ale mimořádně působivý | |Jednoduchý, ale mimořádně působivý | ||
|Složen mnohokrát [[Image:Trilobit.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval Ondřej Cibulka]] | |Složen mnohokrát [[Image:Trilobit.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval Ondřej Cibulka]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
|Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | |Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | ||
| Řádek 50: | Řádek 72: | ||
|Složen mnohokrát [[Image:Trilobit.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval Ondřej Cibulka]] | |Složen mnohokrát [[Image:Trilobit.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval Ondřej Cibulka]] | ||
|- | |- | ||
| + | |Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | ||
| + | |Jednoduchý, ale mimořádně působivý | ||
| + | |Složen mnohokrát [[Image:Trilobit.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval Ondřej Cibulka]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | ||
| + | |Jednoduchý, ale mimořádně působivý | ||
| + | |Složen mnohokrát [[Image:Trilobit.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval Ondřej Cibulka]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | ||
| + | |Jednoduchý, ale mimořádně působivý | ||
| + | |Složen mnohokrát [[Image:Trilobit.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval Ondřej Cibulka]] | ||
|- | |- | ||
|Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | |Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | ||
| Řádek 66: | Řádek 99: | ||
|Jednoduchý, ale mimořádně působivý | |Jednoduchý, ale mimořádně působivý | ||
|Složen mnohokrát [[Image:Trilobit.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval Ondřej Cibulka]] | |Složen mnohokrát [[Image:Trilobit.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval Ondřej Cibulka]] | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | |Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | ||
Verze z 28. 11. 2007, 20:30
Příloha časopisu Tanteidan
Sborník z roku 1999
| Jazyk: | Japonština |
| Návody: | V japonském stylu, různě přehledné |
| Obtížnost: | Od jednoduchých až po ty nejobtížnější |
| Dostupnost pro členy ČOS: | V elektronické podobě |
Poznámka: Každoročně vydávaný sborník Japonské origamistické společnosti. Tento základní zdroj nejlepších současných návodů postupně ustálil asi tuto formu: v první polovině skládanky japonských autorů (různé kvality a obtížnosti), v druhé pak skládanky vybraných světových jmen, vesměs jejich nejlepších a nejžádanějších modelů. Tento sborník z roku 1999 je jedním z prvních, ve kterých byla tato forma použita. Modelů je zde publikováno mnoho, zmíním proto jen některé, o nichž si myslím, že stojí za pozornost.
| Autor: Model | Poznámka | Viděl-složil-vyfotil |
|---|---|---|
| Tošinori Tanaka: Červený kříž | Hezký | Viděl na fotografii |
| Hideo Komatsu: Kloubová stonožka | Omračující. Jedno z nejlepších origami, co jsem kdy viděl. | Složil čtyřikrát |
| Mijuki Kawamurová: Krajková hvězda | Krásná modulární hvězda: jednoduchá jednotka, obtížné sestavení. | Složil jednou |
| Go Konošita: Kapřík koi | Z oboustraného papíru, skládáním se vytváří typické skvrny | Viděl na fotografii |
| Fumiaki Kawahata: Slon | Můj nejoblíbenější | Umím zpaměti |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
| Fumiaki Kawahata: Trilobit s trilobitem | Jednoduchý, ale mimořádně působivý | Složen mnohokrát |
Recenzi sepsal a není-li uvedeno jinak modely poskládal a vyfotografoval Radim Cibulka