Origami pro znalce: Porovnání verzí
(→Kunihiko Kasahara, Tošie Takahama) |
(→Kunihiko Kasahara, Tošie Takahama) |
||
Řádek 135: | Řádek 135: | ||
|Jun Maekawa: 5. forma ze sedmi geometrických forem | |Jun Maekawa: 5. forma ze sedmi geometrických forem | ||
|Divnost | |Divnost | ||
− | |Složil dvakrát[[Image: | + | |Složil dvakrát[[Image:5.forma 2.jpg|center|thumb|100px|]] |
|- | |- | ||
|Jun Maekawa: 6. forma ze sedmi geometrických forem | |Jun Maekawa: 6. forma ze sedmi geometrických forem | ||
Řádek 153: | Řádek 153: | ||
|Viděl na obrázku | |Viděl na obrázku | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kohdži a Mitsue Fušimi: sněhule - dvacetistěn |
− | | | + | |Přeměna ptáka v geometrický útvar |
|Viděl na obrázku | |Viděl na obrázku | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tošikazu Kawasaki: Osm koťátek |
− | | | + | |Roztomilá, z osmi proužků papíru |
− | | | + | |Složil pět |
+ | |- | ||
+ | |John Montroll: Husa | ||
+ | |Variace na klasický ptačí základ | ||
+ | |[[Image:Montroll_husa.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval František Grebeníček]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |John Montroll: Pelikán |
− | | | + | |Pěkný, ale vypadá spíše jako blboun nejapný |
− | | | + | |Složil vícekrát[[Image:Montroll_husa.jpg|center|thumb|100px|]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jun Maekawa: Chřástal |
− | | | + | |Velmi pěkný, ale vypadá spíše jako kvakoš |
− | | | + | |Složil vícekrát |
|- | |- | ||
− | | | + | |Peter Engel: Klokanice |
− | | | + | |I s klokaňátkem |
− | | | + | |Složil vícekrát |
|- | |- | ||
− | | | + | |Peter Engel: Žirafa |
− | | | + | |Pěkná |
− | | | + | |Složil jednou |
|- | |- | ||
− | | | + | |Jun Maekawa: Malajský tapír |
− | | | + | |Zvláště pěkný |
− | |[[Image:Montroll_husa.jpg|center|thumb|100px| | + | |Složil dvakrát|[[Image:Montroll_husa.jpg|center|thumb|100px|]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |
− | | | + | |David Brill: Komoň |
+ | |Z rovnostranného trojúhelníku | ||
|Viděl na obrázku | |Viděl na obrázku | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tošikazu Kawasaki: Liška |
− | | | + | |Zdařilá, z obdelníku 3:1 |
− | | | + | |Složil jednou |
|- | |- | ||
− | | | + | |Tošie Takahama: Květ, list a stonek kamélie |
− | | | + | |Z preparovaného obdelníku |
− | | | + | |Viděl na obrázku |
|- | |- | ||
− | | | + | |Tošikazu Kawasaki: Růžové poupátko |
− | | | + | |Nádherné, vyfotografována je rozvitá varianta květu |
− | | | + | |Složil mnohokrát[[Image:Tři růže.jpg|center|thumb|100px|]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |Tošikazu Kawasaki: Tři zeleniny: zelený pepř, lilek, ředkev |
− | | | + | |Hezké zeleniny ze stejného základu |
− | | | + | |Složeny vícekrát |
|- | |- | ||
− | | | + | |Tošikazu Kawasaki: Vejce |
− | | | + | |Vajíčko na tvrdo |
− | |Složil | + | |Složil vícekrát |
|- | |- | ||
− | | | + | |Tošikazu Kawasaki: Piniová šiška |
− | | | + | |Silně stylizovaná, zajímavá |
− | |Složil | + | |Složil několikrát |
|- | |- | ||
− | | | + | |Tošikazu Kawasaki: Ulita mořského plže |
− | | | + | |Se čtyřmi otvory, na fotografiích ale s jedním |
− | | | + | |Umím zpaměti (tu se čtyřmi otvory) |
|- | |- | ||
|Takai Hiroaki: Makak | |Takai Hiroaki: Makak | ||
Řádek 241: | Řádek 246: | ||
|Iizawa Hidejuki: Hlemýžď | |Iizawa Hidejuki: Hlemýžď | ||
|Velmi pěkný, geometrický | |Velmi pěkný, geometrický | ||
− | |Složen mnohokrát | + | |Složen mnohokrát |
|- | |- | ||
|Seidži Nišikawa: Kudlanka a kobylka | |Seidži Nišikawa: Kudlanka a kobylka |
Verze z 12. 12. 2007, 21:06
Kunihiko Kasahara, Tošie Takahama
Origami for the Connoisseur
Jazyk: | Anglický překlad z Japonštiny |
Návody: | V kasaharovském stylu, ručně kreslené, jejich čtení však připomíná obtížný rébus |
Obtížnost: | Spíše obtížnější |
Dostupnost pro členy ČOS: | Povinné vlastnictví alespoň jednoho kusu |
Poznámka: Nejlepší origami kniha 20. století a patrně i všech dob vůbec. Vyznačuje se kultivovaným výběrem modelů od nejvýznačnějších autorů doby, pevnou koncepcí, obdivuhodnou šíří záběru a příslovečnou kasaharovskou stručností. Kniha pojednává takřka výhradně o klasickém skládání z papíru, tedy bez užití upravených papírů (hliník) či mokrých technik a jen v Americe byla od poloviny 80. let nejméně desetkrát znovu vydána. Kniha je určena (jak už název napovídá) pouze vážným zájemcům o origami. Opus magnum Kunihiko Kasahary. P.S.: Je zde několik poťouchlostí: nemálo času jsem strávil pokusy poskládat vyobrazenou Kawasakiho růži nebo mušli. Bez úspěchu. Ale i varianty, na které jsou v knize návody, jsou pěkné.
Autor: Model | Poznámka | Viděl-složil-vyfotil |
---|---|---|
Jun Maekawa: Přesýpací hodiny | Jednoduché, elegantní. Po slepení jistě funkční, ale jen jednou. | Složil jedenkrát |
Uklidňovadlo: Tomoko Fuseová | Protáčí se, ze tří čtverců | Složil vícekrát |
Tradiční tsurifune | Velký jeřáb na řetězu z malých, stříhání | Složil jednou (skoro) |
David Brill: Krabička s víkem | Z jednoho čtverce! | Viděl na obrázku |
Jun Maekawa: Ýtý Mimozemšťan | Jednoduchý čárovec | Viděl na obrázku |
Tošikazu Kawasaki: Cvičný sklad 1,2 | Z oboustranného papíru | Složil jednou ten druhý |
Tošikazu Kawasaki: Kawasakiho kostka 1,2 | Drsné cvičení pro matematiky | Složil jednou |
Tošikazu Kawasaki: SR 71 | Pěkné letadlo | Složil dvakrát |
Tošikazu Kawasaki: Raketoplán | Jednoduchý, velmi pěkný | Složil vícekrát |
Mitsunobu Sonobe: Stavební dílec | Vhodný na multimodulární megasféru z 900 jednotek | Viděl na obrázku (tu megasféru) |
Kunihiko Kasahara: Variace na sonobe jednotku | Vhodné i ke tvorbě soch | Viděl na obrázku |
David Brill: Lahev | Proslulá lahev | Viděl na výstavě |
Kazuo Haga: Pravidelný čtyřstěn | Ujde | Složil třikrát |
Kazuo Haga: Krychle | Bez pomocných skladů | Viděl na obrázku |
Kazuo Haga: Osmistěn | Pěkný | Složil jednou |
Kazuo Haga: Dvacetistěn | Drsný | Viděl na fotografii |
Kazuo Haga: Dvanáctistěn | Čárovec, strašný | Viděl na fotografii |
Shuzo Fudžimoto: Kostka | Známá kostka | Složil třikrát |
Haruo Hosoja: Kostka | Ze dvou částí | Viděl na obrázku |
Tomoko Fuseová: Jednotka typu Sonobe | Stejnobarevná | Viděl na obrázku |
Hisaši Matsumoto: Sešívané kostky | Sešívané kostky | Viděl na obrázku |
Jun Maekawa: 1. forma ze sedmi geometrických forem | Okamoči | Složil dvakrát |
Jun Maekawa: 2. forma ze sedmi geometrických forem | Půlkostka | Složil dvakrát |
Jun Maekawa: 3. forma ze sedmi geometrických forem | Půlkostka - krabička | Složil dvakrát |
Jun Maekawa: 4. forma ze sedmi geometrických forem | Krabička masu s hackenkreuzem | Složil dvakrát |
Jun Maekawa: 5. forma ze sedmi geometrických forem | Divnost | Složil dvakrát |
Jun Maekawa: 6. forma ze sedmi geometrických forem | Kostra krychle | Složil jednou |
Jun Maekawa: 7. forma ze sedmi geometrických forem | Kostra osmistěnu | Složil jednou |
Jun Maekawa: Dvanáctistěn | Ze šesti jednotek | Viděl na obrázku |
Tošikazu Kawasaki: Osmistěn | Ze šestiúhelníku, dvoubarevný | Viděl na obrázku |
Kohdži a Mitsue Fušimi: sněhule - dvacetistěn | Přeměna ptáka v geometrický útvar | Viděl na obrázku |
Tošikazu Kawasaki: Osm koťátek | Roztomilá, z osmi proužků papíru | Složil pět |
John Montroll: Husa | Variace na klasický ptačí základ | |
John Montroll: Pelikán | Pěkný, ale vypadá spíše jako blboun nejapný | Složil vícekrát |
Jun Maekawa: Chřástal | Velmi pěkný, ale vypadá spíše jako kvakoš | Složil vícekrát |
Peter Engel: Klokanice | I s klokaňátkem | Složil vícekrát |
Peter Engel: Žirafa | Pěkná | Složil jednou |
Jun Maekawa: Malajský tapír | Zvláště pěkný | |
David Brill: Komoň | Z rovnostranného trojúhelníku | Viděl na obrázku |
Tošikazu Kawasaki: Liška | Zdařilá, z obdelníku 3:1 | Složil jednou |
Tošie Takahama: Květ, list a stonek kamélie | Z preparovaného obdelníku | Viděl na obrázku |
Tošikazu Kawasaki: Růžové poupátko | Nádherné, vyfotografována je rozvitá varianta květu | Složil mnohokrát |
Tošikazu Kawasaki: Tři zeleniny: zelený pepř, lilek, ředkev | Hezké zeleniny ze stejného základu | Složeny vícekrát |
Tošikazu Kawasaki: Vejce | Vajíčko na tvrdo | Složil vícekrát |
Tošikazu Kawasaki: Piniová šiška | Silně stylizovaná, zajímavá | Složil několikrát |
Tošikazu Kawasaki: Ulita mořského plže | Se čtyřmi otvory, na fotografiích ale s jedním | Umím zpaměti (tu se čtyřmi otvory) |
Takai Hiroaki: Makak | Z obdelníku | Viděl na obrázku |
Hattori Jošiaki: Kachna | Čárovec na skvělou kachnu | Viděl na fotografii |
Hideo Komatsu: Liška | Velmi pěkná | Složil jednou |
Go Kinošita: Želva | Složitá | Viděl na obrázku |
Hojyo Takaši: Abstraktní objekty | Rybí variace | Složil jednou |
Reiko Šimamura: Oběd | Ryba hltající rybu | Viděl na obrázku |
Iizawa Hidejuki: Hlemýžď | Velmi pěkný, geometrický | Složen mnohokrát |
Seidži Nišikawa: Kudlanka a kobylka | Zajímavý princip: každý hmyzák je složen ze dvou částí vzniklých nepravidelným rozstřižením čtverce | Složil jednou |
Mette Pederson: Metteho jednotky | Několik modulárních jednotek | Viděl na obrázku |
Petr Budai: Koňočlověk | Pěkný, z oboustraného papíru | Viděl na fotografii |
Peter Budai: Roháč | | Viděl na fotografii |
Mark W. Kennedy: Peněženka | Pěkná | Viděl na obrázku |
Giang Dinh: Matka s dítětem | Z jednohu kusu | Viděl na obrázku |
Alfredo Giunta: Dvě mouchy | Z obdélníku, pěkné | Viděl na obrázku |
Recenzi sepsal a není-li uvedeno jinak modely poskládal a vyfotografoval Radim Cibulka