Vysněný svět origami - květiny a zvířátka: Porovnání verzí
(→Tošikazu Kawasaki) |
(→Tošikazu Kawasaki) |
||
| Řádek 139: | Řádek 139: | ||
|Viděl na fotografii | |Viděl na fotografii | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Mořská želva |
| − | | | + | |z redukovaného čtverce |
| − | | | + | |Viděl na fotografii |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Rejnok |
| − | | | + | |Ze dvou částí |
| − | | | + | |Viděl na fotografii |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Schránka mořského mlže |
| − | | | + | |Pěkná |
|Složil vícekrát [[Image:Panda.jpg|center|thumb|100px|]] | |Složil vícekrát [[Image:Panda.jpg|center|thumb|100px|]] | ||
|- | |- | ||
|Gazela | |Gazela | ||
| − | | | + | |Divná věc |
| − | | | + | |Viděl na fotografii |
|- | |- | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Verze z 13. 11. 2007, 21:46
Tošikazu Kawasaki
Vysněný svět origami - květiny a zvířátka
| Jazyk: | Japonština |
| Návody: | Typický styl pana Kawasakiho. Obzvláště přehledné malůvky, doplněné fotografiemi problematických kroků |
| Obtížnost: | Od jednoduchých až po dosti obtížné modely |
| Dostupnost pro členy ČOS: | Částečně v elektronické podobě, jinak po domluvě |
Poznámka: Výpravná publikace autora proslulých růží. Ačkoliv zvířátka jsou hezká, ukazuje se, že autor vyniká především ve vymýšlení květin. Mnohé skládanky jsou multimodulární, většina modulů je ale vystavěna na stejném principu. I když jsou fotografie stále úchvatné, nejsou už tolik inspirující, jako v jeho předchozí knize.
| Model | Poznámka | Viděl-složil-vyfotil |
|---|---|---|
| Slivoňový květ | Známý květ z pěti jednotek, zde upraven jako závěs | Složil v podobě koule z předchozí knihy |
| Azalkový koberec | Voštinová struktura z jednoho kusu papíru, jednotlivé voštiny lze pospojovat do plochy | Složil jako pěnišník |
| Pěnišníková koule | Stejná voština jako u azalky, spojená druhou (menší) do tvaru koule | Kouli jsem složil jednou, listy vícekrát |
| Listy pěnišníku | Z osmi obdélníkových jednotek | |
| Minutová růže | Rychlá, nádherná a dle některých origamistů prostě nejlepší | Složena mnohokrát |
| Nová růže | Nejpropracovanější a nejslavnější origami růži, nejlepší uveřejněný návod na ni | Umím zpaměti |
| Listy růžového keře | Velmi pěkné | |
| Květ německého velkokvětého kosatce | Hezký, ale trochu hranatý, 3+3 obdélníkové jednotky | Složil vícekrát |
| Kosatcový list | Pěkný, z proužků papíru | |
| Kosatec žlutý | Jako živý, znalci bezpečně poznají druh | Složil jednou |
| Květ plaménku | Nádherný, jako živý, ze šesti obdelníkových jednotek | Složil několikrát |
| List k plaménkovým květům | Jednoduchý, ze čtverce, hezký | Složil několikrát |
| Hortenzie | Působivá, dosti obtížná | Složil jednou |
| Listy po hortenzii | Vhodně doplňují květenství, ze čtyř obdelníkových jednotek | |
| Květ kamélie | Variace na minutovou růži | Viděl na fotografii |
| Listy pod kamélii | Ze tří jednotek | Viděl na fotografii |
| Květ narcisu | Mimořádně zdařilý, je jako živý. Ze šesti jednotek s využitím oboustranného papíru | Složil vícekrát |
| Listy a stonek narcisu | Z proužku papíru | |
| Pravá beskydská ovečka | Mimořádně pěkná, z oboustrnného obdelníku | Složil dvakrát |
| Motýl | Z obdelníku | Viděl na fotografii |
| Ptáček | Dvě varianty: sedící a letící | Viděl na fotografii |
| Panter | Ze dvou částí | Viděl na fotografii |
| Rosnička | Skvělá, skáče, metodou nahrň čtverečky | Složil mnohokrát |
| Ještěrka | Mimořádně pěkná | Složil mnohokrát |
| Medvěd | | Viděl na fotografii |
| Sleď | | Viděl na fotografii |
| Tučňák | | Viděl na fotografii |
| Rybka | | Viděl na fotografii |
| Mořská želva | z redukovaného čtverce | Viděl na fotografii |
| Rejnok | Ze dvou částí | Viděl na fotografii |
| Schránka mořského mlže | Pěkná | Složil vícekrát |
| Gazela | Divná věc | Viděl na fotografii |
Recenzi sepsal, a není-li uvedeno jinak modely poskládal a vyfotografoval, Radim Cibulka