Tanteidan č.7: Porovnání verzí
(→Příloha časopisu Tanteidan) |
(→Příloha časopisu Tanteidan) |
||
Řádek 32: | Řádek 32: | ||
|Fumiaki Kawahata: Anděl hrající na loutnu | |Fumiaki Kawahata: Anděl hrající na loutnu | ||
|Přenádherný, ve stylu plošková loutka | |Přenádherný, ve stylu plošková loutka | ||
− | |Složil jedenkrát [[Image: | + | |Složil jedenkrát [[Image:Anděl.jpg|center|thumb|100px|Fotografoval Dr. Horáček]] |
|- | |- | ||
|Mijadžima Noboru: Vrtulové letadlo | |Mijadžima Noboru: Vrtulové letadlo | ||
Řádek 47: | Řádek 47: | ||
|- | |- | ||
|Sasade Šindži: Mimozemšťan | |Sasade Šindži: Mimozemšťan | ||
− | | | + | | |
|Viděl na obrázku | |Viděl na obrázku | ||
Řádek 115: | Řádek 115: | ||
|Iizawa Hidejuki: Hlemýžď | |Iizawa Hidejuki: Hlemýžď | ||
|Velmi pěkný, geometrický | |Velmi pěkný, geometrický | ||
− | |Složen mnohokrát [[Image: | + | |Složen mnohokrát [[Image:Šneci.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval Ondřej Cibulka]] |
|- | |- | ||
|Seidži Nišikawa: Kudlanka a kobylka | |Seidži Nišikawa: Kudlanka a kobylka | ||
Řádek 130: | Řádek 130: | ||
|- | |- | ||
|Peter Budai: Brouk | |Peter Budai: Brouk | ||
− | | | + | | |
|Viděl na fotografii | |Viděl na fotografii | ||
|- | |- |
Verze z 5. 12. 2007, 19:26
Příloha časopisu Tanteidan
Sborník z roku 2001
Jazyk: | Japonština, v zahraniční části různé |
Návody: | V japonském stylu, různě přehledné |
Obtížnost: | Od jednoduchých až po ty nejobtížnější |
Dostupnost pro členy ČOS: | Rozesláno na CD 2006 |
Poznámka: Každoročně vydávaný sborník Japonské origamistické společnosti. Tento základní zdroj nejlepších současných návodů postupně ustálil asi tuto formu: v první polovině skládanky japonských autorů (různé kvality a obtížnosti), v druhé pak skládanky vybraných světových jmen, vesměs jejich nejlepších a nejžádanějších modelů. Tento sborník z roku 2001 obsahuje řadu různých modelů, zmíním proto jen některé, o nichž si myslím, že stojí za pozornost.
Autor: Model | Poznámka | Viděl-složil-vyfotil |
---|---|---|
Fumiaki Kawahata: Anděl hrající na loutnu | Přenádherný, ve stylu plošková loutka | Složil jedenkrát |
Mijadžima Noboru: Vrtulové letadlo | Pěkné | Viděl na fotografii |
Rjo Aoki: F117 | Pěkné | Viděl na fotografii |
Jamanaši Akiko: Krabička se spirálou | Hezká | Viděl na obrázku |
Sasade Šindži: Mimozemšťan | | Viděl na obrázku |
Sasade Šindži: UFO | Hezké 2D ufo | Viděl na obrázku |
Mijamoto Šintaro: Mechanický veleještěr | Divný, složitý | Viděl na obrázku |
Satoši Kamija: Jednorožec | Jeden z nejlepších | Viděl na výstavě |
Jun Maekawa: Rexík | Roztomilý, dokonale vyvážený veleještěr | Složil vícekrát |
Takai Hiroaki: Pteranodon | Z obdelníku, jednoduchý | Viděl na obrázku |
Takai Hiroaki: Megalosaurus | Ujde | Složil jednou |
Takai Hiroaki: Apatosaurus | Hezký | Složil jednou |
Katsuhisa Jamada: Okapi | Hezké, pěkně proužkaté nohy | Složil jednou |
Katsuhisa Jamada: Orangutan | Pěkný | Viděl na obrázku |
Takai Hiroaki: Makak | Z obdelníku | Viděl na obrázku |
Hattori Jošiaki: Kachna | Čárovec na skvělou kachnu | Viděl na fotografii |
Hideo Komatsu: Liška | Velmi pěkná | Složil jednou |
Go Kinošita: Želva | složitá. | Viděl na obrázku |
Hojyo Takaši: Abstraktní objekty | Rybí variace | Složil jednou |
Reiko Šimamura: Oběd | Ryba hltající rybu | Viděl na obrázku |
Iizawa Hidejuki: Hlemýžď | Velmi pěkný, geometrický | Složen mnohokrát |
Seidži Nišikawa: Kudlanka a kobylka | Zajímavý princip: oba hmyzáci jsou složeni ze dvou částí vzniklých nepravidelným rozstřižením čtverce | Složil jednou |
Mette Pederson: Metteho jednotky | Několik modulárních jednotek | Viděl na obrázku |
Petr Budai: Koňočlověk | Pěkný, z oboustraného papíru | Viděl na fotografii |
Peter Budai: Brouk | | Viděl na fotografii |
Mark W. Kennedy: Peněženka | Pěkná | Viděl na obrázku |
Giang Dinh: Matka s dítětem | Z jednohu kusu | Viděl na obrázku |
Alfredo Giunta: Dvě mouchy | Z obdélníku, pěkné | Viděl na obrázku |
Recenzi sepsal a není-li uvedeno jinak modely poskládal a vyfotografoval Radim Cibulka