Origami pro znalce: Porovnání verzí
(Montrollova husa) |
(→Kunihiko Kasahara, Tošie Takahama) |
||
Řádek 30: | Řádek 30: | ||
!Viděl-složil-vyfotil | !Viděl-složil-vyfotil | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Jun Maekawa: Přesýpací hodiny |
− | | | + | |Jednoduché, elegantní. Po slepení jistě funkční, ale jen jednou. |
− | |Složil jedenkrát [[Image: | + | |Složil jedenkrát [[Image:Hodiny 2.jpg|center|thumb|100px|]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |Uklidňovadlo: Tomoko Fuseová |
− | | | + | |Protáčí se, ze tří čtverců |
− | | | + | |Složil vícekrát |
|- | |- | ||
− | | | + | |Tradiční tsurifune |
− | | | + | |Velký jeřáb na řetězu z malých, stříhání |
− | | | + | |Složil jednou (skoro) |
|- | |- | ||
− | | | + | |David Brill: Krabička s víkem |
− | | | + | |Z jednoho čtverce! |
|Viděl na obrázku | |Viděl na obrázku | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Jun Maekawa: Ítý Mimozemšťan |
− | | | + | |Jednoduchý čárovec |
|Viděl na obrázku | |Viděl na obrázku | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tošikazu Kawasaki: Cvičný sklad 1,2 |
− | | | + | |Z oboustranného papíru |
− | | | + | |Složil jednou ten druhý |
|- | |- | ||
|Mijamoto Šintaro: Mechanický veleještěr | |Mijamoto Šintaro: Mechanický veleještěr | ||
Řádek 148: | Řádek 148: | ||
|Variace na klasický ptačí základ | |Variace na klasický ptačí základ | ||
|[[Image:Montroll_husa.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval František Grebeníček]] | |[[Image:Montroll_husa.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval František Grebeníček]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Mijamoto Šintaro: Mechanický veleještěr | ||
+ | |Divný, složitý | ||
+ | |Viděl na obrázku | ||
+ | |- | ||
+ | |Satoši Kamija: Jednorožec | ||
+ | |Jeden z nejlepších | ||
+ | |Viděl na výstavě | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Jun Maekawa: Rexík | ||
+ | |Roztomilý, dokonale vyvážený veleještěr | ||
+ | |Složil vícekrát | ||
+ | |- | ||
+ | |Takai Hiroaki: Pteranodon | ||
+ | |Z obdelníku, jednoduchý | ||
+ | |Viděl na obrázku | ||
+ | |- | ||
+ | |Takai Hiroaki: Megalosaurus | ||
+ | |Ujde | ||
+ | |Složil jednou | ||
+ | |- | ||
+ | |Takai Hiroaki: Apatosaurus | ||
+ | |Hezký | ||
+ | |Složil jednou | ||
+ | |- | ||
+ | |Katsuhisa Jamada: Okapi | ||
+ | |Hezké, pěkně proužkaté nohy | ||
+ | |Složil jednou | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Katsuhisa Jamada: Orangutan | ||
+ | |Pěkný | ||
+ | |Viděl na obrázku | ||
+ | |- | ||
+ | |Takai Hiroaki: Makak | ||
+ | |Z obdelníku | ||
+ | |Viděl na obrázku | ||
+ | |- | ||
+ | |Hattori Jošiaki: Kachna | ||
+ | |Čárovec na skvělou kachnu | ||
+ | |Viděl na fotografii | ||
+ | |- | ||
+ | |Hideo Komatsu: Liška | ||
+ | |Velmi pěkná | ||
+ | |Složil jednou | ||
+ | |- | ||
+ | |Go Kinošita: Želva | ||
+ | |Složitá | ||
+ | |Viděl na obrázku | ||
+ | |- | ||
+ | |Hojyo Takaši: Abstraktní objekty | ||
+ | |Rybí variace | ||
+ | |Složil jednou | ||
+ | |- | ||
+ | |Reiko Šimamura: Oběd | ||
+ | |Ryba hltající rybu | ||
+ | |Viděl na obrázku | ||
+ | |- | ||
+ | |Iizawa Hidejuki: Hlemýžď | ||
+ | |Velmi pěkný, geometrický | ||
+ | |Složen mnohokrát [[Image:Šneci.jpg|center|thumb|100px|Složil a fotografoval Ondřej Cibulka]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Seidži Nišikawa: Kudlanka a kobylka | ||
+ | |Zajímavý princip: každý hmyzák je složen ze dvou částí vzniklých nepravidelným rozstřižením čtverce | ||
+ | |Složil jednou | ||
+ | |- | ||
+ | |Mette Pederson: Metteho jednotky | ||
+ | |Několik modulárních jednotek | ||
+ | |Viděl na obrázku | ||
+ | |- | ||
+ | |Petr Budai: Koňočlověk | ||
+ | |Pěkný, z oboustraného papíru | ||
+ | |Viděl na fotografii | ||
+ | |- | ||
+ | |Peter Budai: Roháč | ||
+ | | | ||
+ | |Viděl na fotografii | ||
+ | |- | ||
+ | |Mark W. Kennedy: Peněženka | ||
+ | |Pěkná | ||
+ | |Viděl na obrázku | ||
+ | |- | ||
+ | |Giang Dinh: Matka s dítětem | ||
+ | |Z jednohu kusu | ||
+ | |Viděl na obrázku | ||
+ | |- | ||
+ | |Alfredo Giunta: Dvě mouchy | ||
+ | |Z obdélníku, pěkné | ||
+ | |Viděl na obrázku | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 12. 12. 2007, 20:16
Kunihiko Kasahara, Tošie Takahama
Origami for the Connoisseur
Jazyk: | Anglický překlad z Japonštiny |
Návody: | V kasaharovském stylu, ručně kreslené, jejich čtení však připomíná obtížný rébus |
Obtížnost: | Spíše obtížnější |
Dostupnost pro členy ČOS: | Povinné vlastnictví alespoň jednoho kusu |
Poznámka: Nejlepší origami kniha 20. století a patrně i všech dob vůbec. Vyznačuje se kultivovaným výběrem modelů od nejvýznačnějších autorů doby, pevnou koncepcí, obdivuhodnou šíří záběru a příslovečnou kasaharovskou stručností. Kniha pojednává takřka výhradně o klasickém skládání z papíru, tedy bez užití upravených papírů (hliník) či mokrých technik a jen v Americe byla od poloviny 80. let nejméně desetkrát znovu vydána. Kniha je určena (jak už název napovídá) pouze vážným zájemcům o origami. Opus magnum Kunihiko Kasahary. P.S.: Je zde několik poťouchlostí: nemálo času jsem strávil pokusy poskládat vyobrazenou Kawasakiho růži nebo mušli. Bez úspěchu. Ale i varianty, na které jsou v knize návody, jsou pěkné.
Autor: Model | Poznámka | Viděl-složil-vyfotil |
---|---|---|
Jun Maekawa: Přesýpací hodiny | Jednoduché, elegantní. Po slepení jistě funkční, ale jen jednou. | Složil jedenkrát |
Uklidňovadlo: Tomoko Fuseová | Protáčí se, ze tří čtverců | Složil vícekrát |
Tradiční tsurifune | Velký jeřáb na řetězu z malých, stříhání | Složil jednou (skoro) |
David Brill: Krabička s víkem | Z jednoho čtverce! | Viděl na obrázku |
Jun Maekawa: Ítý Mimozemšťan | Jednoduchý čárovec | Viděl na obrázku |
Tošikazu Kawasaki: Cvičný sklad 1,2 | Z oboustranného papíru | Složil jednou ten druhý |
Mijamoto Šintaro: Mechanický veleještěr | Divný, složitý | Viděl na obrázku |
Satoši Kamija: Jednorožec | Jeden z nejlepších | Viděl na výstavě |
Jun Maekawa: Rexík | Roztomilý, dokonale vyvážený veleještěr | Složil vícekrát |
Takai Hiroaki: Pteranodon | Z obdelníku, jednoduchý | Viděl na obrázku |
Takai Hiroaki: Megalosaurus | Ujde | Složil jednou |
Takai Hiroaki: Apatosaurus | Hezký | Složil jednou |
Katsuhisa Jamada: Okapi | Hezké, pěkně proužkaté nohy | Složil jednou |
Katsuhisa Jamada: Orangutan | Pěkný | Viděl na obrázku |
Takai Hiroaki: Makak | Z obdelníku | Viděl na obrázku |
Hattori Jošiaki: Kachna | Čárovec na skvělou kachnu | Viděl na fotografii |
Hideo Komatsu: Liška | Velmi pěkná | Složil jednou |
Go Kinošita: Želva | Složitá | Viděl na obrázku |
Hojyo Takaši: Abstraktní objekty | Rybí variace | Složil jednou |
Reiko Šimamura: Oběd | Ryba hltající rybu | Viděl na obrázku |
Iizawa Hidejuki: Hlemýžď | Velmi pěkný, geometrický | Složen mnohokrát |
Seidži Nišikawa: Kudlanka a kobylka | Zajímavý princip: každý hmyzák je složen ze dvou částí vzniklých nepravidelným rozstřižením čtverce | Složil jednou |
Mette Pederson: Metteho jednotky | Několik modulárních jednotek | Viděl na obrázku |
Petr Budai: Koňočlověk | Pěkný, z oboustraného papíru | Viděl na fotografii |
Peter Budai: Roháč | | Viděl na fotografii |
Mark W. Kennedy: Peněženka | Pěkná | Viděl na obrázku |
Giang Dinh: Matka s dítětem | Z jednohu kusu | Viděl na obrázku |
Alfredo Giunta: Dvě mouchy | Z obdélníku, pěkné | Viděl na obrázku |
John Montroll: Husa | Variace na klasický ptačí základ | |
Mijamoto Šintaro: Mechanický veleještěr | Divný, složitý | Viděl na obrázku |
Satoši Kamija: Jednorožec | Jeden z nejlepších | Viděl na výstavě |
Jun Maekawa: Rexík | Roztomilý, dokonale vyvážený veleještěr | Složil vícekrát |
Takai Hiroaki: Pteranodon | Z obdelníku, jednoduchý | Viděl na obrázku |
Takai Hiroaki: Megalosaurus | Ujde | Složil jednou |
Takai Hiroaki: Apatosaurus | Hezký | Složil jednou |
Katsuhisa Jamada: Okapi | Hezké, pěkně proužkaté nohy | Složil jednou |
Katsuhisa Jamada: Orangutan | Pěkný | Viděl na obrázku |
Takai Hiroaki: Makak | Z obdelníku | Viděl na obrázku |
Hattori Jošiaki: Kachna | Čárovec na skvělou kachnu | Viděl na fotografii |
Hideo Komatsu: Liška | Velmi pěkná | Složil jednou |
Go Kinošita: Želva | Složitá | Viděl na obrázku |
Hojyo Takaši: Abstraktní objekty | Rybí variace | Složil jednou |
Reiko Šimamura: Oběd | Ryba hltající rybu | Viděl na obrázku |
Iizawa Hidejuki: Hlemýžď | Velmi pěkný, geometrický | Složen mnohokrát |
Seidži Nišikawa: Kudlanka a kobylka | Zajímavý princip: každý hmyzák je složen ze dvou částí vzniklých nepravidelným rozstřižením čtverce | Složil jednou |
Mette Pederson: Metteho jednotky | Několik modulárních jednotek | Viděl na obrázku |
Petr Budai: Koňočlověk | Pěkný, z oboustraného papíru | Viděl na fotografii |
Peter Budai: Roháč | | Viděl na fotografii |
Mark W. Kennedy: Peněženka | Pěkná | Viděl na obrázku |
Giang Dinh: Matka s dítětem | Z jednohu kusu | Viděl na obrázku |
Alfredo Giunta: Dvě mouchy | Z obdélníku, pěkné | Viděl na obrázku |
Recenzi sepsal a není-li uvedeno jinak modely poskládal a vyfotografoval Radim Cibulka