Vysněný svět origami - květiny a zvířátka
Tošikazu Kawasaki
Vysněný svět origami - květiny a zvířátka
Jazyk: | Japonština |
Návody: | Typický styl pana Kawasakiho. Obzvláště přehledné malůvky, doplněné fotografiemi problematických kroků |
Obtížnost: | Od jednoduchých až po dosti obtížné modely |
ISBN: | 4-255-00238-X |
Dostupnost pro členy ČOS: | V elektronické podobě |
Poznámka: Výpravná publikace autora proslulých růží. Ačkoliv zvířátka jsou hezká, ukazuje se, že autor vyniká především ve vymýšlení květin. Mnohé skládanky jsou multimodulární, většina modulů je ale vystavěna na stejném principu. I když jsou fotografie stále úchvatné, nejsou už tolik inspirující, jako v jeho předchozí knize.
Model | Poznámka | Viděl-složil-vyfotil |
---|---|---|
Slivoňový květ | Známý květ z pěti jednotek, zde upraven jako závěs | Složil tři |
Azalkový koberec | Voštinová struktura z jednoho kusu papíru, jednotlivé voštiny lze pospojovat do plochy | Složil jednu jednotku |
Pěnišníková koule | Stejná voština jako u azalky, spojená druhou (menší) do tvaru koule | Kouli jsem složil jednou, listy vícekrát |
Listy pěnišníku | Z osmi obdélníkových jednotek | |
Minutová růže | Rychlá, nádherná a dle některých origamistů prostě nejlepší | Složena mnohokrát |
Nová růže | Nejpropracovanější a nejslavnější origami růže, nejlepší uveřejněný návod na ni. Jiný návod na tutéž růži je na starých stránkách | Umím zpaměti |
Listy růžového keře | Velmi pěkné, stejné jako ve Vysněném světě | |
Květ německého velkokvětého kosatce | Hezký, ale trochu hranatý, 3+3 obdélníkové jednotky | Složil vícekrát |
Kosatcový list | Pěkný, z proužků papíru | |
Kosatec žlutý | Jako živý, znalci bezpečně poznají druh | Složil jednou |
Květ plaménku | Nádherný, jako živý, ze šesti obdelníkových jednotek | Složil několikrát |
List k plaménkovým květům | Jednoduchý, ze čtverce, hezký | Složil několikrát |
Hortenzie | Působivá, dosti obtížná | Složil jednou |
Listy po hortenzii | Vhodně doplňují květenství, ze čtyř obdelníkových jednotek | |
Květ kamélie | Variace na minutovou růži | Viděl na fotografii |
Listy pod kamélii | Ze tří jednotek | Viděl na fotografii |
Květ narcisu | Mimořádně zdařilý, je jako živý. Ze šesti jednotek s využitím oboustranného papíru | Složil vícekrát |
Listy a stonek narcisu | Z proužku papíru | |
Pravá beskydská ovečka | Mimořádně pěkná, z oboustrnného obdelníku | Složil dvakrát |
Motýl | Z obdelníku. Poněkud hranatý, nutný je malý formát papíru! | Složil dvakrát |
Vlaštovka | Dvě varianty: sedící a letící, velmi pěkná | Složil jednou |
Panter | Ze dvou částí | Viděl na fotografii |
Rosnička | Skvělá, skáče, metodou nahrň čtverečky | Složil mnohokrát |
Ještěrka | Mimořádně pěkná, metodou nahrň čtverečky | Složil mnohokrát |
Medvěd | Pěkný, z obdelníku | Složil jednou |
Losos | Nejasný návod, divný. | Jeden pokus |
Tučňák | Velmi pěkný, stojící nebo plavající (dva v jednom) | Složil jednou |
Rybka | Hezká | Složil jednou |
Mořská želva | z redukovaného čtverce | Složil jednou |
Rejnok | Ze dvou částí, ale druhý čtverec slouží jen jako vycpávka pro zvýšení objemové hmoty. Při použití silnějšího papíru patrně nebude zapotřebí. | Složil jednou |
Schránka mořského mlže | Pěkná | Složil vícekrát |
Sumka | Divná věc | Složil dvě (viz foto) |
Recenzi sepsal, a není-li uvedeno jinak modely poskládal a vyfotografoval, Radim Cibulka