Seznam souborů

Přejít na: navigace, hledání

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
 
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis Verze
28. 2. 2008, 00:23 Frg-Veverka.jpg (soubor) 7 KB Františkova veverka 1
28. 2. 2008, 00:13 Waterbomb.gif (soubor) 49 KB Waterbomb neboli vodní bomba i se základem. Někdy je též nazývána balónek, protože se nafukuje. 1
27. 2. 2008, 23:05 School frog base.gif (soubor) 59 KB Frog base neboli žabí základ. 1
27. 2. 2008, 23:01 School crane base.gif (soubor) 53 KB Crane base neboli základ na jeřába. 1
27. 2. 2008, 22:59 School preliminary fold.gif (soubor) 17 KB Preliminary fold neboli složený čtverec. 1
22. 2. 2008, 16:47 Emo happy.png (soubor) 804 bajtů   1
22. 2. 2008, 16:47 Emo dizzy.png (soubor) 778 bajtů   1
22. 2. 2008, 16:44 Emo cry.png (soubor) 773 bajtů   2
22. 2. 2008, 16:40 Emo confused.png (soubor) 771 bajtů   1
22. 2. 2008, 16:37 Emo caca.png (soubor) 797 bajtů   1
20. 2. 2008, 23:56 School repeat.gif (soubor) 5 KB Symboly pro opakování kroků v diagramu 1
20. 2. 2008, 23:22 School zoom.gif (soubor) 2 KB Symboly pro zvětšený pohled v diagramu 1
20. 2. 2008, 23:18 School lines.gif (soubor) 4 KB Typy čar v diagramech 1
20. 2. 2008, 23:16 School arrow types.gif (soubor) 5 KB Základní typy šipek v diagramech 1
20. 2. 2008, 23:15 School mv.gif (soubor) 7 KB Mountain and valley fold – horní a dolní překlad. 1
13. 2. 2008, 23:05 Mita kolaz 4.jpg (soubor) 58 KB Koláž Míti Bláhové. 1
13. 2. 2008, 23:04 Mita kolaz 3.jpg (soubor) 63 KB Koláž Míti Bláhové. 1
13. 2. 2008, 23:04 Mita kolaz 2.jpg (soubor) 58 KB Koláž Míti Bláhové. 1
13. 2. 2008, 23:03 Mita kolaz 1.jpg (soubor) 73 KB Koláž Míti Bláhové. 1
13. 2. 2008, 21:28 Profile modular.gif (soubor) 18 KB Profil skalního modularisty, jak jej odhaduje John Smith. 1
13. 2. 2008, 21:26 Profile japan trad.gif (soubor) 19 KB Profil tradičního japonského origami, jak jej odhaduje John Smith. 1
7. 2. 2008, 00:47 Profile js.gif (soubor) 18 KB Origami profile of John Smith 1
16. 1. 2008, 22:05 AEP rosa.jpg (soubor) 6 KB   1
16. 1. 2008, 22:02 Rose-help-000.gif (soubor) 11 KB   1
16. 1. 2008, 21:49 Rosa-help-023.jpg (soubor) 27 KB   1
16. 1. 2008, 21:49 Rosa-help-022.jpg (soubor) 27 KB   1
16. 1. 2008, 21:49 Rosa-help-021.jpg (soubor) 23 KB   1
16. 1. 2008, 21:49 Rosa-help-020.jpg (soubor) 26 KB   1
16. 1. 2008, 21:49 Rosa-help-019.jpg (soubor) 24 KB   1
16. 1. 2008, 21:48 Rosa-help-018.jpg (soubor) 27 KB   1
16. 1. 2008, 21:48 Rosa-help-017.jpg (soubor) 29 KB   1
16. 1. 2008, 21:48 Rosa-help-016.jpg (soubor) 29 KB   1
16. 1. 2008, 21:48 Rosa-help-015.jpg (soubor) 31 KB   1
16. 1. 2008, 21:47 Rosa-help-014.jpg (soubor) 26 KB   1
16. 1. 2008, 21:47 Rosa-help-013.jpg (soubor) 25 KB   1
16. 1. 2008, 21:47 Rosa-help-012.jpg (soubor) 25 KB   1
16. 1. 2008, 21:46 Rosa-help-011.jpg (soubor) 25 KB   1
16. 1. 2008, 21:46 Rosa-help-010.jpg (soubor) 25 KB   1
16. 1. 2008, 21:46 Rosa-help-009.jpg (soubor) 25 KB   1
16. 1. 2008, 21:46 Rosa-help-008.jpg (soubor) 27 KB   1
16. 1. 2008, 21:45 Rosa-help-007.jpg (soubor) 25 KB   1
16. 1. 2008, 21:44 Rosa-help-006.jpg (soubor) 24 KB   1
16. 1. 2008, 21:44 Rosa-help-005.jpg (soubor) 22 KB   1
16. 1. 2008, 21:43 Rosa-help-004.jpg (soubor) 22 KB   1
16. 1. 2008, 21:38 Rosa-help-003.jpg (soubor) 23 KB   1
16. 1. 2008, 21:38 Rosa-help-002.jpg (soubor) 21 KB   1
16. 1. 2008, 21:37 Rosa-help-001.jpg (soubor) 19 KB   1
10. 1. 2008, 00:11 PureOrigami.gif (soubor) 49 KB Diagram pro určování origami profilu podle Johna Smithe. 1
8. 1. 2008, 18:54 Hko caterpillar 2.jpg (soubor) 87 KB Asi jsou to Hideo Komatsu: Kloubová stonožka 1
8. 1. 2008, 18:50 Hko caterpillar 1.jpg (soubor) 79 KB Myslím, že je to Hideo Komatsu: Kloubová stonožka. 1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka